各種統計(過去5年分)


区  分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度
蔵書冊数 138,662 140,007 141,299 140,370 138,004
(和 書) (79,550) (80,780) (81,998) (81,255) (79,471)
(洋 書) (59,112) (59,227) (59,301) (59,115) (58,533)
所蔵雑誌種類数 2,776 2,681 2,723 2,756 2,843
年間受入図書冊数 900 1,345 1,292 1,500 1,525
年間受入雑誌種数 355 343 224 143 237
年間製本雑誌冊数 211 211 82 145 90
利用者対象者数 2,970 2,971 3,011 3,083 3,099
(学生・院生) (1,163) (1,193) (1,172) (1,248) (1,264)
(教職員等) (1,807) (1,778) (1,839) (1,835) (1,835)
年間貸出冊数 18,189 17,568 16,700 16,796 13,449
文献複写件数 2,601 2,192 1,929 1,845 1,806
(依頼件数) (1,245) (1,160) (1,060) (1,034) (1,102)
(受付件数) (1,356) (1,032) (869) (811) (704)
入館者総数 167,902 146,025 137,404 131,392 78,863
(時間外特別利用者数) (43,975) (34,913) (31,596) (27,030) (9,490)
(学外者数) (1,765) (1,432) (1,306) (1,397) (40)
開館日数 328 327 325 317 298


戻るホームページ