新たなトランスレーショナルリサーチへの挑戦
香川大学医学部|香川大学医学部附属病院|先端医療・臨床検査医学講座 |
凝固・線溶系基準範囲一覧 基準範囲 [2021.3.17更新]
| 項目名 | 基準範囲 | 単位 |
| プロトロンビン時間 | 80-100 | % |
| プロトロンビン時間-INR | 0.85-1.15 | INR |
| APTT | 27.0-40.0 | 秒 |
| フィブリノゲン | 200-400 | mg/dl |
| ATV | 80-120 | % |
| プラスミノゲン | 75-125 | % |
| 血漿FDP | 0.0-5.0 | μg/ml |
| Dダイマー | 0.0-1.0 | μg/ml |
| 削除 | ||
| 可溶性フィブリンモノマー複合体 | 0.0-6.1 | μg/ml |
| ループスアンチコアグラント | 1.3以下 | |
| 第U因子 | 62-127 | % |
| 第X因子 | 50-150 | % |
| 第Z因子 | 65-135 | % |
| 第[因子 | 50-150 | % |
| 第\因子 | 60-140 | % |
| 第]因子 | 56-138 | % |
| 第]T因子 | 65-135 | % |
| 第]U因子 | 50-150 | % |
| 第]V因子 | 72-144 | % |
| 血小板凝集能 | ||
| 低濃度ADP | 10-40 | % |
| 高濃度ADP | 50-90 | % |
| エピネフリン | 60-100 | % |
| コラーゲン | 50-90 | % |
このファイルをダウンロード coag210317.csv
