新たなトランスレーショナルリサーチへの挑戦
香川大学医学部|香川大学医学部附属病院|先端医療・臨床検査医学講座 |
感染症迅速検査基準範囲一覧 基準範囲 [2019. 4.25更新]
| 項目名 | 基準範囲 | 単位 | 備考 | 測定方法 |
| 血中エンドトキシン | 0-5 | pg/ml | ||
| β-D-グルカン | 0-11 | pg/ml | ||
| プロカルシトニン | 0-0.49 | ng/ml | ||
このファイルをダウンロード kansensho_jinsoku.csv

新たなトランスレーショナルリサーチへの挑戦
香川大学医学部|香川大学医学部附属病院|先端医療・臨床検査医学講座 |
| 項目名 | 基準範囲 | 単位 | 備考 | 測定方法 |
| 血中エンドトキシン | 0-5 | pg/ml | ||
| β-D-グルカン | 0-11 | pg/ml | ||
| プロカルシトニン | 0-0.49 | ng/ml | ||
このファイルをダウンロード kansensho_jinsoku.csv