新たなトランスレーショナルリサーチへの挑戦
香川大学医学部|香川大学医学部附属病院|先端医療・臨床検査医学講座 |
免疫血清検査 基準範囲 [2021年3月更新]
| 項目 | 測定法 | 基準範囲 | 備考 |
| 感染症スクリーニング | |||
| 梅毒 定性RPR | ラテックス凝集反応 | (−) | |
| 梅毒TP抗体(EIA) | CLIA法 | S/CO=1.0未満,(−) | |
| HBs抗原(スクリーニング) | CLIA法 | (−) | |
| HCV抗体(スクリーニング) | CLIA法 | S/CO=1.0未満,(−) | |
| HIV-1/2抗体(EIA) | CLIA法 | S/CO=1.0未満,(−) | |
| HTLV-1(EIA) | CLEIA法 | (−) | |
| ASO | ラテックス凝集反応 | 239 IU/mL未満 | |
| 感染症精密測定 | |||
| 梅毒 定量RPR | ラテックス凝集反応 | 1.0 R.U.未満 | 定性試験(+)の時 |
| 梅毒 定量TPPA | 間接凝集反応 | 80 倍未満 | 定性試験(+)の時 |
| HA抗体(CLIA) | CLIA法 | S/CO=1.0未満,(−) | |
| IgM-HA抗体(CLIA) | CLIA法 | S/CO=0.8未満,(−) | |
| HBs抗原(CLIA) | CLIA法 | 0.05 IU/mL未満,(−) | |
| HBs抗体(CLIA) | CLIA法 | 10.0 mIU/mL未満,(−) | |
| HBe抗原(CLIA) | CLIA法 | S/CO=1.0未満,(−) | |
| HBe抗体(CLIA) | CLIA法 | 50.0 INH %未満,(−) | |
| HBc抗体(CLIA) | CLIA法 | S/CO=1.0未満,(−) | |
| IgM-HBc抗体(CLIA) | CLIA法 | S/CO=1.0未満,(−) | |
| HBs抗原(High-sensitive) | CLEIA法 | 0.005 IU/mL未満 | |
| HCV-RNA定量 | リアルタイムPCR法 | ミケンシュツ(1.2 Log IU/mL未満でもシグナルが検出されれば<1.2+としてウイルスが検出されたことを意味する) | |
| HBV-DNA定量 | リアルタイムPCR法 | ミケンシュツ(1.3 Log IU/mL未満でもシグナルが検出されれば<1.3+としてウイルスが検出されたことを意味する) | |
| 腫瘍マーカー | |||
| CA19-9 | CLIA法 | 37 U/mL以下 | |
| AFP | CLIA法 | 9 ng/mL以下 | |
| CEA | CLIA法 | 5.0 ng/mL以下 | |
| SCC抗原 | CLIA法 | 1.5 ng/mL以下 | |
| CA125 | CLIA法 | 35 U/mL以下 | |
| 血中HER2 | CLIA法 | 15.2 ng/mL以下 | |
| PIVKA-II | CLEIA法 | 40 mAU/mL未満 | |
| IL-2R | CLEIA法 | 121 U/mL以上613 U/mL以下 | |
| 免疫グロブリン | |||
| IgG | 免疫比濁法 | 861〜1747 mg/dL | |
| IgA | 免疫比濁法 | 93〜393 mg/dL | |
| IgM | 免疫比濁法 | M:33〜183,F:50〜269 mg/dL | |
| 補体 | |||
| C3 | 免疫比濁法 | 73〜138 mg/dL | 時間が経つと高値傾向 |
| C4 | 免疫比濁法 | 11〜31 mg/dL | 時間が経つと高値傾向 |
| 血清補体価 CH50 | Mayer法準拠 | 30〜46 CH50単位 | 要保冷 |
| 自己抗体(スクリーニング) | |||
| 抗核抗体 | 間接蛍光抗体法 | 40 倍未満 | |
| 自己抗体精密測定 | |||
| RF定量 | ラテックス凝集反応 | 15 IU/mL以下 | |
| MMP-3 | ラテックス凝集反応 | M:36.9〜121,F:17.3〜59.7 ng/mL | |
| 抗ds-DNA(IgG) | CLEIA法 | 12.0 IU/mL 以下 | |
| 抗Sm抗体 | CLEIA法 | 10.0 U/mL未満 | |
| 抗RNP抗体 | CLEIA法 | 10.0 U/mL未満 | |
| 抗SS-A抗体 | CLEIA法 | 10.0 U/mL未満 | |
| 抗SS-B抗体 | CLEIA法 | 10.0 U/mL未満 | |
| 抗セントロメア抗体 | CLEIA法 | 10.0 U/mL未満 | |
| MPO-ANCA | CLEIA法 | 3.5 U/mL未満 | |
| 抗好中球細胞質抗体(C-ANCA or PR3-ANCA) | CLEIA法 | 3.5 U/mL未満 | |
| 抗CCP抗体 | CLEIA法 | 4.5 U/mL未満 | |
| ホルモン検査 | |||
| 尿中hCG定性 | イムノクロマトグラフィー法 | 感度 25 mIU/mL | 2002.12.16より |
| 削除 | |||
| 血中hCG定量 | EIA法 | 感度 0.5 mIU/mL | |
| 血清インスリン | EIA法 | 1.1〜17 μU/mL | |
| 血清C-ペプチド | EIA法 | 0.69〜2.45 ng/mL | |
| 尿中C-ペプチド | EIA法 | 基準範囲定義できず | |
| BNP | EIA法 | 18.4 pg/mL 以下 | 要保冷 |
| 心筋トロポニンI | CLIA法 | M:34.2,F:15.6 pg/mL 以下 | |
| 肝線維化マーカー | |||
| M2BPGi | CLEIA法 | 1.0 C.O.I.未満(−) | |
| オートタキシン | EIA法 | M:0.910,F: 1.27 mg/L以下 | |
| 血漿蛋白関連検査 | |||
| KL-6 | CLEIA法 | 105〜435 U/mL |
このファイルをダウンロード sero210317.csv
