
| 死亡原因 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 悪性新生 | 2,488人 | 2,539人 | 2,569人 | 2,506人 | 2,694人 | 2,695人 | 2,723人 | 2,660人 | 2,815人 | 2,841人 | 2,879人 |
| 心疾患 | 1,422人 | 1,431人 | 1,470人 | 1,441人 | 1,488人 | 1,457人 | 1,585人 | 1,590人 | 1,631人 | 1,698人 | 1,704人 |
| 脳血管疾患 | 1,313人 | 1,373人 | 1,270人 | 1,333人 | 1,251人 | 1,186人 | 1,200人 | 1,064人 | 1,095人 | 1,153人 | 1,031人 |
(香川県健康福祉総務課)
| 死亡原因 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
| 悪性新生 | 217.4 | 220.4 | 226.7 | 231.6 | 232.8 | 238.8 | 241.5 | 253.9 | 258.3 | 261.0 |
| 心疾患 | 110.7 | 112.2 | 114.3 | 120.4 | 115.6 | 117.8 | 120.9 | 126.5 | 137.2 | 137.2 |
| 脳血管疾患 | 112.5 | 111.0 | 110.0 | 110.8 | 104.4 | 104.7 | 102.8 | 102.3 | 105.2 | 101.7 |
(厚生省「人口動態統計」)

平成17年度国勢調査
〒761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1 TEL.087-898-5111(代表)


