<<< 教育要項 2011 医学科 シラバス >>> |
---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | BACK | HOME |
1年次生 | ||
授業科目等 | 担当教員 | 冊子ページ |
---|---|---|
●教科書及び参考文献 | 請求記号 | 参照情報 |
医学概論I | 阪本晴彦 ほか | I-1〜2 |
●講義の都度, 参考図書, 文献を紹介する。 | ||
医学概論U | 今井田克己 ほか | I-3〜4 |
●テーマにより異なるが, 出来るだけ自分で図書館に行き, 見つけ出す。 助言者の先生に教えていただく。 |
||
早期体験学習 | 臨床系教員・基礎系教員 | I-5〜6 |
医用統計学(生命情報統計学) | 准教授 | I-7〜8 |
●小寺平治. ゼロから学ぶ統計解析. 講談社, 2002. | 417/KOD | 所蔵情報 |
●小寺平治. 新統計入門. 裳華房, 1996. | 417/KOD | 所蔵情報 |
●北川敏男ほか. 基礎数学統計学通論. 第2版, 共立出版, 1979. | 417/KIT | 所蔵情報 |
21世紀の社会・環境と医学・医療 | 徳田雅明 ほか | I-9〜11 |
●各担当講師が必要に応じて提示する。 | ||
情報科学実習 | 横井英人 ほか | I-12〜15 |
●教科書等は迫って支持する。 |