新聞・受賞記事
2025年 新聞記事・受賞記事情報
02.14 | 北田助教がHypertension ResearchのBest reviewers of Hypertension Research 2024に選出されました。 https://www.nature.com/articles/s41440-025-02128-9 |
2024年 新聞記事・受賞記事情報
09.17 | 北田助教がJSN/ERA Symposium Award 2024 - Best Presentation Awardを受賞されました。 https://www.m-toyou.com/khiaas2024/award.html |
09.02 | 北田助教がJSN/ERA Symposium Award 2024 -Outstanding Abstract AwardとTravel Grant Award 2024に選出されました。https://www.m-toyou.com/khiaas2024/award.html |
05.27 | 西山先生が共同研究されている希少糖研究に関する記事が四国新聞に掲載されました。 http://www.shikoku-np.co.jp/dg/article.aspx?id=K2024052700000007900 |
04.02 | 西山教授の研究記事がJAXAのホームページで更新されました。リンク |
2023年 新聞記事・受賞記事情報
12.20 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟である「きぼう」利用マウスサンプルシェアテーマとして2020年度に選定された8テーマについて、最終報告書を公開しました。リンク |
10.11 | 西山教授の研究が東洋経済ONLINEに掲載されました。 リンク |
09.19 | 西山先生の産業技術総合研究所四国センターでの講演がニュースレターに掲載されました。AIST SHIKOKU NEWS No.227 |
06.29 | 北田助教の研究がNEDO官民による若手研究者発掘支援事業(スタートアップ課題解決支援型)に採択されました。香川大学プレスリリースPICK UP |
06.09 | 西山教授の研究「イルカも生活習慣病になる」が様々なメディアで取り上げられました。 リンク1 リンク2 |
06.07 | 西山教授の研究が朝日新聞デジタルに掲載されました。リンク |
05.19 | 西山教授の研究が科学新聞に掲載されました。リンク |
04.28 | 西山教授の研究がAMED橋渡し研究プログラム・シーズBに採択されました |
04.24 | 西山教授ら研究グループの論文が米国科学誌「Scientific Reports」に掲載されました。香川大学プレスリリースPICK UP |
01.10 | 香川大学医学部薬理学教室で研究活動を行っている香川大学医学部生 小倉卓浩さんの論文がHypertension Researchに掲載されました。 Contributions of renal water loss and skin water conservation to blood pressure elevation in spontaneously hypertensive rats | Hypertension Research (nature.com) 論文はこちら 香川大学 :: 医学部生が新たな高血圧の発症機序を提唱 ~ 腎臓 - 皮膚連関の視点から ~ 【プレスリリース】医学部生が新たな高血圧の発症機序を提唱 ~ 腎臓 - 皮膚連関の視点から ~ | 日本の研究.com |
2022年 新聞記事・受賞記事情報
12.08 | 香川大学医学部薬理学教室 大学院生 Jahan Nourinさんが第四回4大学大学院研究発表会で優秀研究賞に選出されました![]() |
11.29 | 香川大学医学部薬理学教室 助教 北田研人 先生が第 38 回日本薬理学会学術奨励賞受賞者に選出されました。 |
10.16 | 香川大学医学部薬理学教室で研究活動を行っている香川大学医学部生 小倉卓浩さんが第29回国際高血圧学会でYoung Investigator Awardを受賞いたしました。![]() |
07.02 | 香川大学医学部薬理学教室で研究活動を行っている香川大学医学部生 小倉卓浩さんが第141回日本薬理学会近畿部会と第6回黒潮カンファレンス合同学会で優秀発表賞をダブル受賞しました。![]() ![]() |
2021年 新聞記事・受賞記事情報
11.29 | 香川大学医学部薬理学 木戸口 慧先生がAHA/ASH Joint Hypertension Sessions 2021のNew Investigator
Awards for Japanese Fellowsを受賞しました。![]() |
09.29 | 香川大学医学部薬理学 西山 成教授が、令和3年度公益財団法人・日本腎臓財団学術賞を受賞されました。 こちらの褒賞は昭和52年から毎年、際立った腎臓の研究を発表した研究者に対して贈呈されるものであり、四国では西山教授が初めの受賞となりました。 |
07.13 | キッティクゥス ワララット氏、中野 大介准教授らの論文がAmerican Journal of Physiology Renal Physiologyに掲載されました。 日本の研究.comプレスリリース「急激な腎障害からの回復メカニズムを発見~貪食機能を獲得したペリサイト~」 |
05.28 | 西山先生の「橋渡し研究プログラム preB」が採択されました。 |
03.24 | JAXAとの共同研究がプレス・リリースされました。リンク |
03.10 | 2020 年度・JAXA 国 際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」を利用したマウスサンプルシェアテーマと、フィジビリティスタディ(FS)テーマの両者で採択されました。リンク |
2月 | 北田先生の研究が中冨健康科学振興財団令和2年度(第33回)研究助成金に採択されました。 |
1月 | 中野先生の研究が、一般財団法人百十四銀行学術文化振興財団助成金に採択されました。 |
2020年 新聞記事・受賞記事情報
12月 | 上原記念生命科学財団の研究助成金を西山先生が、 研究奨励金を北田先生が、 ダブル受賞されました。 木戸口先生の提唱される新しい学術領域「Onco-Hypertension」のコンセプトが、Hypertensionに掲載されました。リンク 北田先生の研究が興和生命科学振興財団令和2年度研究助成に採択されました。 |
11月 | 柴山先生の論文がCommunication Biologyに掲載され、プレスリリースが行われました。Youtube動画 同時に、日本の研究.comで紹介されました。 |
10月 | 北田先生の研究活動スタート支援の採択が決定し、当教室の令和3年度科学研究費採択率が200%となりました。 北田先生の研究がMSD生命科学財団研究助成 2020 生活習慣病領域若手研究者、アステラス病態代謝研究会 2020 年度研究助成金、2020年度(第49回)かなえ医薬振興財団助成金に採択されました。 |
8月 | 論文がアメリカ腎臓学会のニュース速報ASN in the loopで取り上げられました。 日本高血圧学会・日本高血圧協会主催の川柳甲子園で最優秀賞を獲得した香川県立高松高校での 表彰式の模様がテレビで放映されました。理事を務められる西山先生が代表で優勝盾授与などを行い、その様子がテレビで放映されました。 新聞記事にもなりました。 西山先生の挑戦的研究(萌芽)の採択が決定し、当教室の令和3年度科学研究費採択率が175%となりました。 |
7月 | 当教室の令和3年度科学研究費採択率が150%となりました。 |
6月 | 香川大学 大学案内2021に、最先端研究の特集記事に掲載されました。 |
2019年 新聞記事・受賞記事情報
12月 | 山﨑大介先生が、AHA/ASH Joint Hypertension Sessions 2019にて、New Investigator Award for Japaneseを授業しました |
11月 | 中野先生が日本内分代謝学会・高峰譲吉研究奨励賞を受賞しました |
7月 | 西山教授がかがアドに掲載されました |
6月 | 中野先生が日本腎臓学会大島賞を受賞しました |
5月 | 西山教授が読売新聞に掲載されました!リンク |
04.01 | 西山教授が香川大学広報誌「KADAIGEST」に掲載されました リンク 西山教授が四国新聞の一面に掲載されました リンク |
03.14 | 中野先生が、日本薬理学会誌「Journal of Pharmacological science」から、best reviewer賞を戴きました。 |
02.20 | JAXA 国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」を利用したマウスサンプルシェアテーマに採用されました リンク |
01.25 | 中野先生が第47回かなえ医薬振興財団助成金を受賞しました |
2018年 新聞記事・受賞記事情報
11月 | 山﨑先生が四国4大学研究発表会にて最優秀発表賞に選ばれました。 |
10.07 | 北村先生の発表が第46回日本歯科麻酔学会総会・学術集会(奈良)にて最優秀演題に選ばれました。 |
09.08 | 森澤先生がJoint Hypertension 2018 Scientific SessionsにてJapanese Society of Hypertension New Investigater Awardを受賞しました |
06.08 | Tuba Ansaryさんの論文が第61回日本腎臓学会学術総会にてAsian Session Highest Poster Awardを受賞しました |
2017年 新聞記事・受賞記事情報
10.30 | 第2回黒潮カンファレンスにおいて、人見先生とWangさんが優秀発表賞を受賞しました! |
09.28 | 人見先生のiPS細胞の研究が、NHKのニュース(Youtube動画)で放送されました。 また、新聞各紙に取り上げられ記事になりました。 日本経済新聞 日刊工業新聞 |
09.16 | 武重先生の論文がHypertension Research Awardに選出されました |
07.13 | 西山先生がカガアドに掲載されました。 |
05.10 | 人見先生のiPS細胞の研究が、Science Translational Medicine誌に掲載されました。 |
04.20 | 北田先生のJCI論文が世界中のニュースになりました。 |
02.11 | 北村先生が第46回日本心脈管作動物質学会(沖縄)で若手研究奨励賞を受賞しました。 |
2016年 新聞記事・受賞記事情報
09.26 | ラフマンさん、Yuさん、Wangさん、北村先生が国際高血圧学会でトラベルアワードを受賞しました。 |
2015年 新聞記事・受賞記事情報
06.05 | ラフマン先生が日本腎臓学会学術総会にてBest Presentation Awardを受賞されました。 |
04.01 | 西山先生がウインドサーフィン部の顧問に就任されました。顧問就任挨拶 |
02.03 | 柴山先生がバイオマーカー(TOBIRA)研究会にて最優秀賞を受賞しました。 |
2014年 新聞記事・受賞記事情報
12.19 | ラフマン先生が日本腎臓学会学術総会にてBest Presentation Awardを受賞されました。 |
09.06 | 西山先生がウインドサーフィン部の顧問に就任されました。顧問就任挨拶 |
06.02 | 快挙!当教室より3つの演題が日本腎臓学会総会にて学会賞に選ばれました。 |
05.17 | APCN2014でカジさんがposter awardを受賞しました。 |
02.16 | 日本心脈管作動物質学会で中野先生がYIAを受賞しました。 人見先生が第3回日本腎臓リハビリテーション学会学術集会で優秀演題賞を受賞しました。 おめでとうございました!! 詳細はこちら リンク |
2013年 新聞記事・受賞記事情報
11.01 | 西山先生がCREST事業に主たる研究者として採択されました。 |
09.20 | 西山先生が日本心臓病学会で優秀発表賞を受賞されました。 |
09.07 | 北田さんが国際エンドセリン学会でYIA受賞されました。 |
04.24 | 人見先生の研究が各種新聞に掲載されました |
04.23 | 人見先生の研究が香川の夕方のニュースで紹介されました! |
03.23 | 人見先生が腎臓リハビリテーション学会にて優秀発表賞を受賞しました。 |
03.01 | 祖父江先生が西田賞を受賞しました。 |
2012年 新聞記事・受賞記事情報
12.08 | 人見先生が腎と高血圧updateにて研究奨励賞を受賞しました。 |
06.01 | 西山先生が日本腎臓学会大島賞を受賞しました。 |
05.26 | 北田くんが国際アルドステロンフォーラムにて優秀賞を受賞しました。 |
03.19 | シャムシャドさんが学長賞を受賞しました。 |
03.15 | 北田くんが、日本薬理学会年会にて優秀発表賞を受賞しました。 |