年 度 | 受験者数 | 合格者数 | 合 格 率 | 全国平均合格率 |
2022年(第116回) | 119 | 108 | 90.8 | 91.7 |
2021年(第115回) | 106 | 100 | 94.3 | 91.4 |
2020年(第114回) | 128 | 122 | 95.3 | 92.1 |
2019年(第113回) | 131 | 117 |
89.3 | 89.0 |
2018年(第112回) | 118 | 104 | 88.1 | 90.1 |
※既卒者を含む数です。
医学部の学生の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症への対応として、授業に関する情報を医学部教育センターのホームページに統轄してお知らせすることになりました。
(2020年4月9日)