| PubMed | 医学中央雑誌 | 国立国会図書館 |
| 香川大学図書館医学部分館 | 香川県立図書館 |
| 首相官邸 | 環境省 | 文部科学省 |
| 経済産業省 | 国土交通省 | 農林水産省 |
| 厚生労働省 | 内閣府 | 総務省 |
| 厚労省法令等データベース | 防災情報 | 総務省統計局 |
| PMDA | 消防庁 | e-stat |
| UN | WHO | ILO | UNFPA |
| UNDP | UNAIDS | OCHA | UNICEF |
| UNEP | UNHCR | World Bank | OECD |
| CDC | FDA | NIH | EPA |
| 国立系 | その他 | |
| 国立保健医療科学院 | 国立がんセンター | 結核予防会結核研究所 |
| 国立社会保障・人口問題研究所 | 国立国際医療センター | JMARI 日医総研 |
| 国立感染症研究所 | 国立循環器病センター | 医療経済研究機構 |
| 国立健康・栄養研究所 | 国立成育医療センター | アジア経済研究所 |
| 国立環境研究所 | 国立精神・神経センター | 経済産業研究所(RIETI) |
| 国立医薬品食品衛生研究所 | 国立長寿医療センター |
| 労働科学研究所 | 中央労働災害防止協会 |
| 労働安全衛生総合研究所 | ・安全衛生情報センター |
| 日本 | 米国 |
| 日本医療機能評価機構 | IOM |
| MINDS | AHRQ |
| NQF | |
| UK | NCQA |
| NHS(HOME) | NCPS(VA) |
| NICE | JCAHO |
| 国内 | 国外 | |
| 日本公衆衛生学会 | 日本国際保健医療学会 | ISQUA |
| 日本衛生学会 | 医療の質・安全学会 | Htai |
| 日本産業衛生学会 | 日本災害医学会 | APHA |
| 日本医療・病院管理学会 | IEA | |
| 日本医療マネジメント学会 | ISPOR |
| 地図 | GIS |
| 日本地図センター | ESRI Japan |
| 国土地理院 | ESRI |
| SINFONICA | 東大空間情報科学研究センター |
| CSVアドレスマッチング | てくてくGIS |
| 国土数位情報ダウンロード | 国交省GISホームページ |
| JMP | R | MLWiN |
| SPSS | STELLA | Joinpoint(NCI) |
| Stata | TreeAge |
| 日本 | 外国 |
| JICA | OCHA |
| JICWELS(国際厚生事業団) | USAID(米) |
| FASID | GTZ(ドイツ) |
| Japan Platform | SIDA(スウェーデン) |
| HuMA | MSF |
| AMDA | MSF日本 |
| TICO | ICRC |
| 日本NPOセンター | ALNAP |
| 国際NGOセンター | SPHERE PROJECT |
| 香川県 | さぬき市 | 土庄町 |
| 高松市 | 東かがわ市 | 綾川町 |
| 丸亀市 | 三豊市 | 宇多津町 |
| 坂出市 | 三木町 | 多度津町 |
| 善通寺市 | 直島町 | 琴平町 |
| 観音寺市 | 小豆島町 | まんのう町 |
| 香川県統計情報データベース | 香川県医師会 |
| かがわ健康福祉情報ネットワーク | 香川県歯科医師会 |
| 医療ネットさぬき | 香川県薬剤師会 |
| 香川県社会福祉協議会 | 香川県看護協会 |
| 香川県感染症情報 |
| 香川産業保健総合支援センター |
| 香川労働局 |
| 四国地方整備局 |
| 香川防災ポータルサイト |
| 香川県教育委員会 |
| 讃岐うどん遍路(四国新聞社) |